採用者数・離職者数
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
新卒者等の採用者数 | 1人 | 0人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 | 3人 |
新卒者等の離職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
新卒者等の採用者数(男性) | 1人 | 0人 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 3人 |
新卒者等の採用者数(女性) | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
研修制度
研修の有無及びその内容 | 有 | 新人現場研修、専門分野研修(3ヶ月)、社外研修(東京の全国建設研修センターでの派遣研修含む)、1~2回/月社内発表会等 |
自己啓発支援の有無及びその内容 | 有 | 受験料補助や社内外研修参加等の資格取得支援、資格手当制度(最大5万円/月) |
メンター制度の有無 | 無 | |
キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容 | 無 | 当社では、年に2回は、1年間の達成目標、そのためのアプローチ、新たな挑戦機会創出やそれらの達成度などに関する上司との面談機会があり、自分の方向性を確認・創出することができます。 |
社内検定等の制度の有無及びその内容 | 無 | 技術士、1級土木施工管理技士等の専門技術資格取得者を対象として受講料や資格手当の支給を行い、取得支援をしています。 |
労働時間・休暇等
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||||||
月平均所定外労働時間 | 13.2時間 | 17.4時間 | 18.8時間 | 20.3時間 | 15.3時間 | 23.7時間 | ||||||
有給休暇の平均取得日数 | 15.9日 | 13.4日 | 14.1日 | 12.2日 | 14.5日 | 10.2日 | ||||||
育児休業取得者数/出産者数 | 女性 1/1人 | 男性 0/0人 | 女性 0/0人 | 男性 0/0人 | 女性 0/0人 | 男性 0/0人 | 女性 0/0人 | 男性 0/0人 | 女性 0/0人 | 男性 0/0人 | 女性 0/0人 | 男性 0/0人 |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 役員 0% | 管理職 18% | 役員 0% | 管理職 15% | 役員 0% | 管理職 15% | 役員 0% | 管理職 15% | 役員 0% | 管理職 8% | 役員 0% | 管理職 8% |